Metalldrehbank 969COS
Regular price
$18,703.70
Sale
Metalldrehbank 969COS
Metalldrehbank 400V, 2,2kW, Achsen X, Y, Z digital, Spitzenhöhe x Spitzenweite 178 x 1000mm
Metalldrehbank 969COS Steckbrief
- Ausgerüstet mit digitalem Längenmessgerät der Achsen X, Y, Z
- 1-touriger Motor
- Links-/Rechtslauf
- Gesicherter Späneschutz und Not-/Ausschalter
- Dreibackenfutter mit positiven und negativen Backen
- Schnellwechselkopf mit 3 Wechselhalter, 969C + 960V
- Mit automatischem Längs- und Quervorschub
- Mit Standfuss und Spänewanne
- Mit Spritzwand
- Mit integriertem Kühlmittelsystem
- Mit 2 Zentrierspitzen und Wechselrädern
- Mit Fussbremse
Metalldrehbank 969COS technische Daten |
|
| Motorspannung | 400 Volt |
| Motorleistung | 2.2 kW |
| Motor Kühlwasserpumpe | 0.17 kW |
| Spitzenhöhe | 178 mm |
| Spitzenweite | 1000 mm |
| Dreh-Ø über Bett | 356 mm |
| Dreh-Ø über Schlitten | 220 mm |
| Bettbreite | 190 mm |
| Bettlänge | 1410 mm |
| Kröpfung: max. Ø | 515 mm |
| Kröpfung: max. Länge | 230 mm |
| Spindelaufnahme | D 1-4 CAMLOCK |
| Spindelbohrung | 40 mm |
| Spindelkonus | MK/CM5 |
| Anzahl Drehzahlen | 12 |
| Drehzahlbereich | 50 - 2000 min-¹ |
| Querschlitten-Hub | 145 mm |
| Oberschlitten-Hub | 90 mm |
| Drehstahlmass max. Ø | 20 mm |
| Reitstock-Pinolenhub | 110 mm |
| Reitstockkonus | MK/CM3 |
| Reitstock-Pinolen Ø | 40 mm |
| Leitspindel Ø | 24 mm |
| Leitspindel Gewindesteigung | 6 mm |
| Anzahl Gewinde Z | 32 |
| Bereich Gewindesteigungen Zoll | 4 - 56 TPI |
| Anzahl Gewinde | 32 |
| Bereich Gewindesteigungen metrisch | 0.4 - 7.0 mm |
| Anzahl Vorschübe | 40 |
| Bereich Längsvorschübe | 0.067 - 1.485 mm |
| Bereich Quervorschübe | 0.033 - 0.742 mm |
| Abmessung BxTxH | 1935 x 736 x 1200 mm |
| Gewicht | 750 kg |
